上記の図は、3部屋に設置した場合の参考例です。
標準セット以外に以下のオプションを利用しています。
商品名 内容 数量 単価 小計
TU-IR100 受信用アンプ 1 25,000 25,000
TU-IT100 送信用アンプ 1 25,000 25,000
TU-CAB-10TB TNCP-BNCP 10m 2 5,000 10,000
TU-CAB-1BB BNCP-BNCP 1m 4 2,000 8,000
TU-2DR 2分配器 2 20,000 40,000
TU-2DT 2分配器 2 20,000 40,000
TU-CAB-10BB BNCP-BNCP 10m 6 5,000 30,000
TU-CAB-1TB TNCP-BNCP 1m 6 2,000 12,000
TU-ANT-BR アンテナ金具 6 1,200 7,200
TU-ANT アンテナ 4 3,500 14,000
BNCJ-BNCJ 接続ジョイント 6 1,500 9,000
合計(オプション品) 220,200円
※標準セットの価格等は含まれておりません




  
  

※6分配器には、アンプ機能が内蔵されています。
上記の図は、6部屋に設置した場合の参考例です。
標準セット以外に以下のオプションを利用しています。
商品名(オプション) 内容 数量 単価 小計
TU-CAB-10TB TNCP-BNCP 10m 2 5,000 10,000
TU-6DT 6分配器(送信用アンプ内蔵) 1 90,000 90,000
TU-6DR 6分配器(受信用アンプ内蔵) 1 90,000 90,000
TU-CAB-1TB TNCP-BNCP 1m 12 2,000 24,000
TU-ANT-BR アンテナ金具 12 1,200 14,400
TU-ANT アンテナ 10 3,500 35,000
TU-CAB-10BB BNCP-BNCP 10m 12 5,000 60,000
BNCJ-BNCJ 接続ジョイント 12 1,500 18,000
合計(オプション品) 341,400円
※標準セットの価格等は含まれておりません